No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | TOTAL SKOR | CATATAN |
1 | ALEX MA'RUF | L | 40 | Tidak Tuntas |
2 | ALIF FATKHUROHMAN FIKRI | L | 38 | Tidak Tuntas |
3 | ALVIN NUR BIANTORO | L | 38 | Tidak Tuntas |
4 | ANNISA NUR KHASANAH | P | 50 | Tidak Tuntas |
5 | AHMAD JAYA SUJADA | P | 40 | Tidak Tuntas |
6 | ARDYANTI VELMA ASTUTI | P | 34 | Tidak Tuntas |
7 | ARIFNA KHOIRUN NISA | P | 36 | Tidak Tuntas |
8 | BAYU AJI NUGROHO | L | 66 | Tidak Tuntas |
9 | BORHAN BASUKI ROHMAN | L | 40 | Tidak Tuntas |
10 | DEDY KURNIYAWAN | L | 34 | Tidak Tuntas |
11 | FAJAR SULISTYO JATI | L | 38 | Tidak Tuntas |
12 | FEBRI IRAWAN | L | 40 | Tidak Tuntas |
13 | FENDY CAHYO NUGROHO | L | 40 | Tidak Tuntas |
14 | FITA SETYAWATI | P | 50 | Tidak Tuntas |
15 | FITRI WULANDARI | P | 52 | Tidak Tuntas |
16 | GALIH EKO SAPUTRA | L | 38 | Tidak Tuntas |
17 | IMA NUR HIDAYAH | P | 38 | Tidak Tuntas |
18 | IRVAN WAHYUDI | L | 38 | Tidak Tuntas |
19 | LENI APRILIYA | P | 40 | Tidak Tuntas |
20 | MAHARANI PUSPITA N | P | 40 | Tidak Tuntas |
21 | MONITA MALAHANI | P | 54 | Tidak Tuntas |
22 | NENNI KURNIA | P | 48 | Tidak Tuntas |
23 | OKTALIA ISTIYANI | P | 38 | Tidak Tuntas |
24 | PUNGKI ARI WIBOWO | L | 38 | Tidak Tuntas |
25 | RAFLI AULIA RAMADHANI | L | 30 | Tidak Tuntas |
26 | RIYAN FAHMI GUNAWAN | L | 46 | Tidak Tuntas |
27 | RIZKY AKHSAN ARIYANTO | 40 | Tidak Tuntas | |
28 | ROSI DIAN PRADINI | P | 44 | Tidak Tuntas |
29 | RUDY DWIJAYANTO | L | 36 | Tidak Tuntas |
30 | SETIAWAN WIDIANTORO | L | 34 | Tidak Tuntas |
31 | WAHYU DANISWORO | L | 32 | Tidak Tuntas |
32 | AFIFAH | P | 62 | Tidak Tuntas |
33 | ANANDA FACHRIZAL MIFTAHUR RIVAN | L | 44 | Tidak Tuntas |
34 | ANANDA SILVIA AMALIA | P | 56 | Tidak Tuntas |
35 | ANDI YOGA KENCANA | L | 52 | Tidak Tuntas |
36 | ANINDA MAYA SETIANINGRUM | P | 54 | Tidak Tuntas |
37 | ANNA SUHANDA | P | 54 | Tidak Tuntas |
38 | ANNURDIEN RASYID | L | 68 | Tidak Tuntas |
39 | ARFINA MAHARANI ARTHAWEVIA | P | 52 | Tidak Tuntas |
40 | ARINI RIZKY RIKIANA SAHARA | P | 66 | Tidak Tuntas |
41 | ERVINIANTI SHAFA SULISTYANINGRUM | P | 68 | Tidak Tuntas |
42 | FIRMAN ANDI ANSYAH | L | 52 | Tidak Tuntas |
43 | FIRMAN HIDAYAT | 60 | Tidak Tuntas | |
44 | HERMIANA WIDIASTUTI | P | 46 | Tidak Tuntas |
45 | IBNU SYARIFUDIN | L | 54 | Tidak Tuntas |
46 | INAZA ZAMALIA | P | 58 | Tidak Tuntas |
47 | KINANTI CITRA APRILIANI | P | 66 | Tidak Tuntas |
48 | LESTARI | P | 68 | Tidak Tuntas |
49 | MARWAH NURFATONAH | P | 46 | Tidak Tuntas |
50 | MUHAMMAD AZZAM MUZAMMIL | L | 36 | Tidak Tuntas |
51 | MUHAMMAD RIFAI YAHYA | L | 64 | Tidak Tuntas |
52 | NAUFAL HANIF IMANI | L | 58 | Tidak Tuntas |
53 | NOVAN RIZAL SHAPUTRA | L | 48 | Tidak Tuntas |
54 | NUR FADJRI RAHMAWATI | P | 40 | Tidak Tuntas |
55 | NUR HIDAYAH | P | 62 | Tidak Tuntas |
56 | RAMADHANI WURYA NUGRAHENI | P | 42 | Tidak Tuntas |
57 | RINA YULIFA | P | 56 | Tidak Tuntas |
58 | RISMA OKTAVIANA PRATIWI | P | 52 | Tidak Tuntas |
59 | RIVAN ARWI RAHARJA | L | 44 | Tidak Tuntas |
60 | SALSABILA KUSUMAWARDHANI | P | 68 | Tidak Tuntas |
61 | SEKAR AYU SETYANINGSIH | P | 68 | Tidak Tuntas |
62 | TRIYANA EDI SAPUTRA | L | 42 | Tidak Tuntas |
63 | VINA NAFILATI RIZKA | P | 38 | Tidak Tuntas |
64 | YANI ARYA MATASA | L | 56 | Tidak Tuntas |
Rabu, 07 Oktober 2015
HASIL UTS GASAL 2015- 9 REGULER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar